Yhteiset palvelut antavat yhteisöille mahdollisuuden parantaa resurssien käyttöä, digitalisaatiota, käyttäjäkokemusta ja kilpailukykyä merkittävällä tavalla. Saatavilla olevista jaetuista digitaalisista palveluista Hublet Solution -ratkaisu erottuu edukseen helppokäyttöisenä, turvallisena ja kustannustehokkaana itsepalvelutablettiratkaisuna digitaalisen sisällön tarjoamiseen kaikenikäisille, -taustaisille ja -kykyisille käyttäjille.
Tämä vertailulomake on työkalu, jonka avulla voit verrata Hubletia muihin saatavilla oleviin digitaalisiin laitteisiin. Sen avulla voit helposti löytää erot, jotta voit tehdä valinnan digitaalisiin alustoihin sijoittamisesta.
Vertailutaulukko kirjaston digitaalisista laitteista
Ominaisuudet | PC | Tavalliset tabletit | Hublet |
Pääsy internettiin | Yes | Yes | Yes |
Tulostaminen | Yes | Yes | Yes |
Itsepalvelu lainaaminen ja automatisoitu puhdistaminen | Yes | No | Yes |
Käyttäjätietojen varmistaminen ja rekisteröinti | Yes | No | Yes |
Turvallinen tallentaminen, silti julkisesti käytettävissä | Yes | No | Yes |
Automaattiset päivitykset / helppo ylläpito | Yes | No | Yes |
Liikuteltavuus | No | Yes | Yes |
Helppo käyttää | No | Yes | Yes |
Mobiilisovellusten käyttömahdollisuus | No | Yes | Yes |
Kätevä lehtien ja kirjojen lukemiseen | No | Yes | Yes |
Langaton näytön jakaminen | No | Yes | Yes |
Pieni tilantarve | No | No | Yes |
Keskitetty sisällön hallinta | No | No | Yes |
Käyttäjäprofiilit eri ryhmille | No | No | Yes |
Itsepuhdistuva | No | No | Yes |
Turvallinen käyttää itsepalveluympäristössä | No | No | Yes |
Helppo tekstin / taulukoiden käsittely | Yes | No | No |
Saadaksesi lisätietoa Hublet ratkaisuista, vieraile osoitteessa: Hublet kirjastoille tai ota meihin yhteyttä sähköpostitse tältä.